ROYAL CANIN Magen-Darm-Welpe 24x195g -3% Rabatt auf das Set
- Nassfutter für Welpen und trächtige Hündinnen, bei akuter intestinaler Malabsorption, zur Unterstützung der richtigen Ernährung und während der Rekonvaleszenz. Die Packung enthält 195 g.
Produkte im Set

ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g - Beschreibung
Diätetisches Alleinfuttermittel für Welpen und trächtige Hündinnen, das dazu beiträgt, die Schwere der Symptome bei akuter Malabsorption des Darms zu verringern und eine gute Ernährung und Genesung zu unterstützen. Hochverdauliche Zutaten. Erhöhter Elektrolytgehalt und hohe Konzentration an essentiellen Nährstoffen. Hohe Konzentration von Energie.
Zusammensetzung
- Fleisch und Erzeugnisse tierischen Ursprungs
- Getreide
- Pflanzliche Erzeugnisse
- Mineralien
- Milch und Milcherzeugnisse
- Öle und Fette
- Hefe
Analyse der Zusammensetzung
- Rohes Eiweiß 10,0%
- Rohe Öle und Fette: 5,8%
- Rohasche: 2,2%
- Rohfaser: 0,8%
- Feuchtigkeitsgehalt: 78,5%.
- Kalzium: 0,32%
- Natrium: 0,24 %.
- Kalium: 0,19%
Zusatzstoffe pro kg
- Vitamin D3: 130 IU
- Eisen (3b103): 6 mg
- Jod (3b202): 0,3 mg
- Kupfer (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Zink (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Klinoptilolith mit sedimentärem Ursprung: 2,1 g
Dosierung
Alter des Welpen (in Monaten) | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 2 kg | - | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 5 kg | - | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 10 kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | wir spielen | kann | Gramm | kann | Gramm | kann |
1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1 + 1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2 + 1/2 | 677 - 720 | 3 + 1/2 - 4 |
5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2 + 1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1 + 1/2 | 659 - 590 | 3 + 1/2 - 3 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 - 523 | 3 - 2 + 1/2 |
11-12 | - | - | - | - | 517 | 2 + 1/2 |
- | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 20 kg | - | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 30 kg | - | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 40 kg | |
1-2 | 526 - 926 | 3-5 | 583 - 1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639 - 1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 1228 - 1230 | 6 + 1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831 - 2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667 - 1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 974 - 885 | 5 - 4 + 1/2 | 1446 - 1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11 - 12 | 876 - 869 | 4 + 1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Trächtigkeit (in Wochen) | Körpergewicht der Hündin - 2 kg | - | Körpergewicht der Hündin - 5 kg | - | Körpergewicht der Hündin - 10kg | - |
1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
- | Körpergewicht der Hündin - 20kg | - | Körpergewicht der Hündin - 30kg | - | Weibliches Körpergewicht - 40kg | - |
1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
Der Hersteller gibt die Größe des Tieres nicht vor.
Zusätzliche Informationen
Energiereiche Rezeptur mit ausreichendem Nährstoffgehalt (einschließlich Eiweiß und Kalzium), um den Bedürfnissen von Welpen im Wachstum gerecht zu werden.
Die einzigartige Textur der weichen Mousse erleichtert Welpen mit geringem Appetit die Nahrungsaufnahme und den Übergang von der Muttermilch zur festen Nahrung.
Die Formel hat die höchste Verdaulichkeit und die richtige Kombination von Ballaststoffen, einschließlich Präbiotika, wirkt sich positiv auf die Verdauung und die Darmpassage aus.