ROYAL CANIN Renal Canine 6x200g
- Ein Nassfutter für Hunde mit Nierenversagen.
Produkte im Set

Komplett diätetisches Nassfutter für Hunde mit chronischem Nierenversagen.
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und Erzeugnisse tierischen Ursprungs (Schweinefleisch, Geflügel), Getreide, Öle und Fette, Eier und Eierzeugnisse, Mineralsalze, Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Hefe, Zucker.
ZUSÄTZE (pro kg Lebensmittel): Nahrungsergänzungsmittel: Vitamin D3: 285 UI, E1 (Eisen): 11 mg, E2 (Jod): 0,5 mg, E4 (Kupfer): 2,7 mg, E5 (Mangan): 3,3 mg, E6 (Zink): 33 mg
Mineralsalze: Calcium (%) 0,25; Phosphor (%) 0,1; Magnesium (%) 0,02; Natrium (%) 0,07; Eisen (mg/kg) 40,0; Mangan (mg/kg) 4,95; Zink (mg/kg) 40,0; Jod (mg/kg) 0,55; Selen (mg/kg) 0,07; Kalium (%) 0,35; Kupfer (mg/kg) 4,7; Chlor (%) 0,3
Vitamine: Vitamin A (UI/kg) 10.000,0; Folsäure (mg/kg) 0,25; Cholin (mg/kg) 1. 000,0; Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) 9,0; Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) 8,0; Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) 12,0; Vitamin B3 (Niacin) (mg/kg) 25,0; Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) 1,5; Vitamin D3 (UI/kg) 350,0; Biotin (UI/kg) 0,12; Vitamin B12 (Cobalamin) (mg/kg) 0,025; Vitamin C (mg/kg) 100,0; Vitamin E (mg/kg) 290,0
Sonstige: Taurin (mg/kg) 1.600,0; Lutein (mg/kg) 3,0; Arginin (%) 0,4; L-Lysin (%) 0,31; Methionin - Cystin (%) 0,22; DL-Methionin (%) 0,13
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Rohprotein: 7%
- Rohe Öle und Fette: 9,2%
- Rohe Asche: 2%
.
- Rohfaser: 0,5%
- Feuchtigkeitsgehalt: 63%
- Kalzium: 0,25%
- Phosphor: 0,1%
- Kalium: 0,35%
- Natrium: 0,07%
- Ungesättigte Fettsäuren: 3,6%, davon EPA/DHA: 0,5%
410g Dose:
Gewicht des Hundes (kg) | Untergewicht | Normales Gewicht | Übergewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / Tag) | (Dosen / Tag) | (g / Tag) | (Dosen / Tag) | (g / Tag) | (Dosen / Tag) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Mischfutter: 410g Dose + Renal Canine Trockenfutter:
Gewicht des Hundes (kg) | Dose (410g) + | Untergewicht | Normales Gewicht | Übergewicht |
---|---|---|---|---|
(g ) trocken | (g ) trocken | (g ) trocken | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
200g Dose:
Gewicht des Hundes (kg) | Untergewicht | Normales Gewicht | Übergewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / Tag) | (Dosen / Tag) | (g / Tag) | (Dosen / Tag) | (g / Tag) | (Dosen / Tag) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Mischfütterung: 200g Dose + Renal Canine Trockenfutter:
Gewicht des Hundes (kg) | Untergewicht | Normales Gewicht | Übergewicht | |
---|---|---|---|---|
Dose (200g) + | (g ) trocken | (g ) trocken | (g ) trocken | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |