- Ein diätetisches Alleinfuttermittel für Katzen, das Gelenkschmerzen lindert und die Verschlimmerung von Läsionen verlangsamt. Unterstützt den Gelenkknorpel.
EIGENSCHAFTEN | SCHLÜSSELVORTEILE | |
---|---|---|
Omega-3-Fettsäuren | Hoch | Milderung von Gewebeveränderungen und Verringerung von Gelenkschmerzen |
Docosahexaensäure (DHA) und Alpha-Linolensäure (ALA) | Hoch | Trägt zur Erhaltung der Knorpelgesundheit bei, indem es die Expression von Genen hemmt, die die Produktion von knorpelabbauenden Enzymen aktivieren, eine spezifische Wirkung von DHA und ALA. |
Glycosamin und Chondroitinsulfat | Hoch (nur in Trockenfutter) | Glucosamin und Chondroitin sind die Bausteine für den Gelenkknorpel. |
Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren | Niedrig | Lindert Gewebeveränderungen und Gelenkschmerzen, indem es den Gehalt an entzündungsfördernden Zytokinen reduziert |
L-Carnitin | Hoch | Erleichtert die Umwandlung von Fett in Energie. Dies trägt dazu bei, die Belastung der Gelenke zu verringern, indem die Gewichtszunahme begrenzt und die richtige Muskelmasse erhalten wird. |
DL-Methionin, Mangan | Erhöhte | In der richtigen Kombination tragen sie zur Erhaltung der Knorpelgesundheit bei. |
Eiweiß, Kalzium, Phosphor, Natrium | Kontrolliert | In perfektem Gleichgewicht, um die Gesundheit des Tieres zu gewährleisten. Schützt vor übermäßigem Verzehr, der zu Störungen führen kann. |
Antioxidantien-Formel | Hinzugefügt | Neutralisiert freie Radikale in den Gelenken. |
Natrium | Kontrolliert | Trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen Nierenfunktion bei. |
Zitrat | Hinzugefügt | Bildet mit Kalzium lösliche Komplexe, die die Bildung von Kalziumoxalatkristallen verhindern. |
Zielwert für den Urin-pH | 6.2-6.4 | Reduziert die Bildung und Verklumpung von Struvitkristallen und begünstigt nicht die Bildung von Oxalatkristallen. |
Wasser | Erhöhter Gehalt in Nassfutter | Erhöhter Gehalt in Nassfutter |
Vitamin E und Beta-Karotin | Hinzugefügt | Sie helfen, freie Radikale zu neutralisieren, um die Urolithiasis zu bekämpfen. |
Vitamin C | Nicht hinzugefügt | Vitamin C ist eine Vorstufe von Oxalaten. |
Marke
Herstellercode
052742041636
Serie
Gewicht
1500
Dosierung
HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d
Zusammensetzung
HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d
Indikationen
HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d
Kontraindikationen
HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d
Vorteile
HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d
Max
100
Herkunftsland
USA
Land des Lieferanten
Polen
Länge der Waren in Zentimetern
64
Produktbreite in Zentimetern
38
Höhe der Waren in Zentimetern
41
Gesamtgewicht in Gramm
16618.67
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben