ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg
- Trockenfutter für Welpen, Junghunde und trächtige Hündinnen aller Rassen zur Verringerung der akuten intestinalen Malabsorption. Die Packung enthält 1 kg.
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg - Beschreibung
Diätetisches Alleinfuttermittel für Welpen, Junghunde und trächtige Hündinnen aller Rassen. Wird zur Verringerung der akuten intestinalen Malabsorption, zur Optimierung des Wachstums und zum Schutz des Magen-Darm-Trakts eingesetzt.
Zusammensetzung
- Reis
- Getrocknetes Geflügeleiweiß
- Tierische Fette
- Mais
- Getrocknetes Schweinefleischprotein
- Weizengluten
- Rübenschnitzel
- Hydrolysiertes tierisches Eiweiß
- Mineralsalze
- Eipulver
- Sojabohnenöl
- Fischöl
- Hefeprodukte
- Flohsamenschalen und -samen (Quelle von Schleimstoffen)
- Fructooligosaccharide (0,5%)
- Hefeextrakt (Quelle von Manno-Oligosacchariden (0,2%) und Beta-Glucanen)
- Lycopin-Extrakt (Quelle von Lutein)
Analyse der Zusammensetzung
- Rohprotein 29,0%
- Rohe Öle und Fette 22,0%
- Rohasche 7,9%
- Rohfaser 1,3%
- Kalzium 1,28 %.
- Natrium 0,4%
- Kalium 0,8%
- Omega6-Fettsäuren 4,1%
- Omega3-Fettsäuren 0,9
Zusatzstoffe pro kg
- Vitamin A 17000 IU
- Vitamin D3 1100 IU
- Eisen (3b103) 52 mg
- Jod (3b201, 3b202) 5,2 mg
- Kupfer (3b405, 3b406) 15 mg
- Mangan (3b502, 3b504) 67 mg
- Zink (3b603, 3b605, 3b606) 137 mg
- Selen (3b801, 3b811, 3b812) 0,1 mg
- Klinoptilolith sedimentären Ursprungs 10 g
- Konservierungsmittel
- Antioxidantien
Dosierung
Alter des Welpen (in Monaten) | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 2 kg | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 5 kg | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 10 kg |
---|---|---|---|
- | wir spielen | wir spielen | wir spielen |
1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
11-12 | - | - | 126 |
- | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 20 kg | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 30 kg | Körpergewicht eines erwachsenen Hundes - 40 kg |
1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
3-4 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
Trächtigkeit (in Wochen) | Körpergewicht der Hündin - 2 kg | Körpergewicht der Hündin - 5 kg | Körpergewicht der Hündin - 10kg |
1-5 | 44 | 87 | 414 |
6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
8-9 | 57-61 | 113-122 | 190-205 |
- | Körpergewicht der Hündin - 20kg | Körpergewicht der Hündin - 30kg | Körpergewicht der Hündin - 40kg |
1-5 | 44 | 87 | 146 |
6-7 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
Zusätzliche Informationen
Eine Rezeptur mit hohem Energiegehalt und ausreichendem Nährstoffgehalt (einschließlich Eiweiß und Kalzium), um den Bedarf von Welpen im Wachstum zu decken.
Die leicht einzuweichenden Kroketten erleichtern Welpen mit geringem Appetit die Nahrungsaufnahme und den Übergang von der Muttermilch zur festen Nahrung.
Die Rezeptur hat die höchste Verdaulichkeit und die richtige Kombination von Ballaststoffen, einschließlich Präbiotika, wirkt sich positiv auf den Verdauungsprozess und die Darmpassage aus.